Lampy Light Systems
Nazwa | MOC | Żywotność | UVB/UVA | Cena |
---|---|---|---|---|
MAX Power Technology | 225 W | 800 h | 2,4 % | 78 zł |
MAX Power Technology | 160 W | 800 h | 2,7 % | 64 zł |
Power Technology | 180 W | 600 h | 2,7 % | 67 zł |
Power Technology SPC | 160 W | 600 h | 3,5 % | 49 zł |
Power Technology SPC | 160 W | 600 h | 2,7 % | 47 zł |
Power Technology SPC | 140 W | 600 h | 2,7 % | 47 zł |
Premium VHO-R | 180 W | 1000 h | 2,6 % | 77 zł |
Premium VHO-R | 160 W | 1000 h | 2,6 % | 68 zł |
HIGHPOWER EXTREME 5200 | 160 W | 1000 h | 68 zł | |
Power Technology | 100 W | 600 h | 2,4 % | 45 zł |
Power Technology | 25 W | 600 h | 2,4 % | 30 zł |
GOLD SUN Exclusive | 160W | 800-100h | 63 zł | |
GOLD SUN High intensive 3,6 | 160 W | 600-800h | 56 zł | |
GOLD SUN High intensive 2,8 | 160 W | 600-800h | 53 zł |
STARTERY
STARTERY PHILIPS S12 – 3,50 zł.
STARTERY HERAEUS POWER STARTER 100 – 180W – 5,50 zł.
STARTERY ELEKTRONICZNE HERAEUS MAGICFLASCH – 12 zł.